+7(499)753-72-36 многоканальный

Балка НЕА(IPBL)

Балка HEA (IPBL) широкополочные двутавровые балки с параллельными гранями, средняя высота от 100 до 1000 мм

Марки стали: S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355ML,S355NL, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

 

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Обозначение     Старое обозначение Вес, кг/м Высота, мм Ширина, мм Толщина стенки, мм Толщина полки, мм
Балка HEA 100 IPBL 16,7 96 100 5,0 8,0
Балка HEA 120 IPBL 19,9 114 120 5,0 8,0
Балка HEA 140 IPBL 24,7 133 140 5,5 8,5
Балка HEA 160 IPBL 30,4 152 160 6,0 9,0
Балка HEA 180 IPBL 35,5 171 180 6,0 9,5
Балка НЕА 200 IPBL 42,3 190 200 6,5 10,0
Балка HEA 220 IPBL 50,5 210 220 7,0 11,0
Балка HEA 240 IPBL 60,3 230 240 7,5 12,0
Балка HEA 260 IPBL 68,2 250 260 7,5 12,5
Балка HEA 280 IPBL 76,4 270 280 8,0 13,0
Балка HEA 300 IPBL 88,3 290 300 8,5 14,0
Балка HEA 320 IPBL 97,6 310 300 9,0 15,5
Балка HEA 340 IPBL 105 330 300 9,5 16,5
Балка HEA 360 IPBL 112 350 300 10,0 17,5
Балка HEA 400 IPBL 125 390 300 11,0 19,0
Балка HEA 450 IPBL 140 440 300 11,5 21,0
Балка HEA 500 IPBL 155 490 300 12,0 23,0
Балка HEA 550 IPBL 166 540 300 12,5 24,0
Балка HEA 600 IPBL 178 590 300 13,0 25,0
Балка HEA 650 IPBL 190 640 300 13,5 26,0
Балка HEA 700 IPBL 204 690 300 14,5 27,0
Балка HEA 800 IPBL 224 790 300 15,0 28,0
Балка HEA 900 IPBL 252 890 300 16,0 30,0
Балка HEA 1000 IPBL 272 990 300 16,5 31,0
queries: 6 totalTime: 0.2588 s queryTime: 0.0024 s phpTime: 0.2564 s source: cache log: 0.2311201: Compiled Fenom chunk with name "143f8914b37a0a5544374ebf9b0be588" 0.2315290: Total time 7 602 176: Memory usage