+7(499)753-72-36 многоканальный

Квадрат горячекатаный

Марки стали: S275JR, S235JRG2, A105, S355JO, S355J2G3, C15-C45, 16/20MnCr5, 16/20CrNi4, 18NiCrMo5, 42CrMo4, 39NiCrMo3, 41Cr4, 16Mo3, 11SMn30

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Квадрат W x W Вес кг/м Площадь поверхности м2/м
6 0.288 0.024
8 0.512 0.032
10 0.800 0.040
12 1.15 0.048
13 1.35 0.052
14 1.57 0.056
16 2.05 0.064
18 2.59 0.072
19 2.89 0.076
20 3.20 0.080
22 3.87 0.088
25 5.00 0.100
28 6.27 0.112
30 7.20 0.120
32 8.19 0.128
35 9.80 0.140
38 11.6 0.152
40 12.8 0.160
45 16.2 0.180
50 20.0 0.200
55 24.2 0.220
60 28.8 0.240
65 33.8 0.260
70 39.2 0.280
75 45.0 0.300
80 51.2 0.320
90 64.8 0.360
100 80.0 0.400
110 96.8 0.440
120 115 0.480
130 135 0.520
queries: 7 totalTime: 0.3594 s queryTime: 0.0030 s phpTime: 0.3564 s source: cache log: 0.3339059: Compiled Fenom chunk with name "88a0cc947c70d13ce07e884da71fdb9b" 0.3342819: Total time 7 864 320: Memory usage