+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба круглая электросварная

Конструкционные трубы в соотв. DIN, EN 10210–1
S235JRH, S275J0H, S275NH,S355J0H, S355J2H, S355K2H,S355NH, S460NH

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN10216-1 (DIN 1629)
P235TR1 (St 37.0), P235TR2(Ст 37.0), P265TR1, P265TR2

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN 10216–3 (DIN 1629)
P275NL1, P275NL2, P355N (St52.0), P355NH, P355NL1, P355NL2

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
D mm S mm M kg/m A mm2 Au m2/m W mm3 Wp mm3 I cm
26,9 2,0 1,23 1,56 0,09 0,91 1,24 0,88
26,9 2,5 1,50 1,92 0,09 1,44 1,07 1,49 0,87 2,88 2,14
26,9 2,6 1,56 1,98 0,09 1,48 1,10 1,54 0,86 2,96 2,20
33,7 2,0 1,56 1,99 0,11 2,51 1,49 2,01 1,12 5,02 2,98
33,7 2,5 1,92 2,45 0,11 3,00 1,78 2,44 1,11 6,00 3,56
33,7 2,6 1,99 2,54 0,11 3,09 1,84 2,52 1,10 6,19 3,67
33,7 3,0 2,27 2,89 0,11 3,44 2,04 2,84 1,09 6,88 4,08
33,7 3,2 2,41 3,07 0,11 3,60 2,14 2,99 1,08 7,21 4,28
42,4 2,0 1,99 2,54 0,13 5,19 2,45 3,27 1,43 10,38 4,90
42,4 2,5 2,46 3,13 0,13 6,26 2,95 3,99 1,41 12,52 5,91
42,4 2,6 2,55 3,25 0,13 6,46 3,05 4,12 1,41 12,93 6,10
42,4 2,9 2,82 3,60 0,13 7,06 3,33 4,53 1,40 14,11 6,66
42,4 3,0 2,91 3,71 0,13 7,25 3,42 4,67 1,40 14,49 6,84
42,4 3,2 3,09 3,94 0,13 7,62 3,59 4,93 1,39 15,24 7,19
42,4 4,0 3,79 4,83 0,13 8,99 4,24 5,92 1,36 17,98 8,48
48,3 2,0 2,28 2,91 0,15 7,81 3,23 4,29 1,64 15,62 6,47
48,3 2,5 2,82 3,60 0,15 9,46 3,92 5,25 1,62 18,92 7,83
48,3 2,6 2,93 3,73 0,15 9,78 4,05 5,44 1,62 19,55 8,10
48,3 3,0 3,35 4,27 0,15 11,00 4,55 6,17 1,61 22,00 9,11
48,3 3,2 3,56 4,53 0,15 11,59 4,80 6,52 1,60 23,17 9,59
48,3 4,0 4,37 5,57 0,15 13,77 5,70 7,87 1,57 27,54 11,40
60,3 2,0 2,88 3,66 0,19 15,58 5,17 6,80 2,06 31,16 10,34
60,3 2,5 3,56 4,54 0,19 18,99 6,30 8,36 2,05 37,99 12,60
60,3 2,9 4,11 5,23 0,19 21,59 7,16 9,56 2,03 43,18 14,32
60,3 3,0 4,24 5,40 0,19 22,22 7,37 9,86 2,03 44,45 14,74
60,3 3,2 4,51 5,74 0,19 23,47 7,78 10,44 2,02 46,94 15,57
60,3 4,0 5,55 7,07 0,19 28,17 9,34 12,70 2,00 56,35 18,69
60,3 5,0 6,82 8,69 0,19 33,48 11,10 15,33 1,96 66,95 22,21
76,1 2,0 3,65 4,66 0,24 31,98 8,40 10,98 2,62 63,96 16,81
76,1 2,5 4,54 5,78 0,24 39,19 10,30 13,55 2,60 78,37 20,60
76,1 2,9 5,24 6,67 0,24 44,74 11,76 15,55 2,59 89,48 23,52
76,1 3,0 5,41 6,89 0,24 46,10 12,11 16,04 2,59 92,19 24,23
76,1 4,0 7,11 9,06 0,24 59,06 15,52 20,81 2,55 118,11 31,04
76,1 5,0 8,77 11,17 0,24 70,92 18,64 25,32 2,52 141,84 37,28
76,1 6,3 10,80 13,81 0,24 84,82 22,29 30,78 2,48 169,64 44,58
88,9 2,5 5,33 6,79 0,28 63,37 14,26 18,67 3,06 126,75 28,51
88,9 3,0 6,36 8,10 0,28 74,76 16,82 22,15 3,04 149,53 33,64
88,9 3,2 6,76 8,62 0,28 79,21 17,82 23,51 3,03 158,41 35,64
88,9 4,0 8,38 10,67 0,28 96,34 21,67 28,85 3,00 192,68 43,35
88,9 5,0 10,40 13,18 0,28 116,37 26,18 35,24 2,97 232,75 52,36
88,9 6,0 12,30 15,63 0,28 134,94 30,36 41,31 2,94 269,88 60,72
queries: 7 totalTime: 0.6522 s queryTime: 0.0146 s phpTime: 0.6376 s source: cache log: 0.6391461: Compiled Fenom chunk with name "47efd8022f94803627e86030f76bafd5" 0.6394789: Total time 7 602 176: Memory usage