+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба круглая электросварная

Конструкционные трубы в соотв. DIN, EN 10210–1
S235JRH, S275J0H, S275NH,S355J0H, S355J2H, S355K2H,S355NH, S460NH

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN10216-1 (DIN 1629)
P235TR1 (St 37.0), P235TR2(Ст 37.0), P265TR1, P265TR2

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN 10216–3 (DIN 1629)
P275NL1, P275NL2, P355N (St52.0), P355NH, P355NL1, P355NL2

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
D mm S mm M kg/m A mm2 Au m2/m W mm3 Wp mm3 I cm
26,9 2,0 1,23 1,56 0,09 0,91 1,24 0,88
88,9 6,3 12,80 16,35 0,28 140,24 31,55 43,07 2,93 280,47 63,10
101,6 2,5 6,11 7,78 0,32 95,61 18,82 24,56 3,50 191,22 37,64
101,6 3,0 7,29 9,29 0,32 113,04 22,25 29,17 3,49 226,07 44,50
101,6 3,6 8,70 11,08 0,32 133,24 26,23 34,59 3,47 266,47 52,46
101,6 4,0 9,63 12,26 0,32 146,28 28,80 38,12 3,45 292,57 57,59
101,6 5,0 11,90 15,17 0,32 177,47 34,93 46,70 3,42 354,94 69,87
101,6 6,0 14,20 18,02 0,32 206,68 40,68 54,91 3,39 413,35 81,37
101,6 6,3 14,80 18,86 0,32 215,07 42,34 57,30 3,38 430,13 84,67
108,0 2,5 6,50 8,29 0,34 115,35 21,36 27,83 3,73 230,69 42,72
108,0 3,0 7,77 9,90 0,34 136,49 25,28 33,08 3,71 272,98 50,55
108,0 3,6 9,27 11,81 0,34 161,06 29,83 39,25 3,69 322,11 59,65
108,0 4,0 10,30 13,07 0,34 176,95 32,77 43,29 3,68 353,91 65,54
108,0 5,0 12,70 16,18 0,34 215,06 39,83 53,09 3,65 430,12 79,65
108,0 6,0 15,10 19,23 0,34 250,91 46,46 62,50 3,61 501,81 92,93
108,0 6,3 15,80 20,13 0,34 261,23 48,38 65,24 3,60 522,46 96,75
114,3 2,5 6,90 8,78 0,36 137,26 24,02 31,25 3,95 274,52 48,03
114,3 3,0 8,20 10,49 0,36 162,55 28,44 37,17 3,94 325,10 56,88
114,3 3,6 9,80 12,52 0,36 191,98 33,59 44,13 3,92 383,97 67,19
114,3 4,0 10,90 13,86 0,36 211,07 36,93 48,69 3,90 422,13 73,86
114,3 5,0 13,50 17,17 0,36 256,92 44,96 59,77 3,87 513,84 89,91
114,3 6,0 16,00 20,41 0,36 300,21 52,53 70,45 3,83 600,42 105,06
114,3 6,3 16,80 21,38 0,36 312,71 54,72 73,57 3,82 625,43 109,44
127,0 2,5 7,70 9,78 0,40 189,53 29,85 38,76 4,40 379,06 59,70
127,0 3,0 9,20 11,69 0,40 224,75 35,39 46,14 4,39 449,50 70,79
127,0 4,0 12,10 15,46 0,40 292,61 46,08 60,54 4,35 585,23 92,16
127,0 5,0 15,00 19,16 0,40 357,14 56,24 74,46 4,32 714,28 112,48
127,0 6,0 17,90 22,81 0,40 418,44 65,90 87,92 4,28 836,88 131,79
127,0 6,3 18,80 23,89 0,40 436,22 68,70 91,86 4,27 872,44 137,39
133,0 2,5 8,10 10,25 0,42 218,27 32,82 42,58 4,61 436,54 65,64
133,0 3,0 9,60 12,25 0,42 258,97 38,94 50,71 4,60 517,93 77,88
133,0 4,0 12,70 16,21 0,42 337,53 50,76 66,59 4,56 675,05 101,51
133,0 5,0 15,80 20,11 0,42 412,40 62,02 81,96 4,53 824,81 124,03
133,0 6,0 18,80 23,94 0,42 483,72 72,74 96,85 4,50 967,43 145,48
133,0 6,3 19,70 25,08 0,42 504,43 75,85 101,22 4,49 1008,86 151,71
139,7 3,0 10,10 12,88 0,44 301,09 43,11 56,07 4,83 602,18 86,21
139,7 4,0 13,40 17,05 0,44 392,86 56,24 73,68 4,80 785,72 112,49
139,7 5,0 16,60 21,16 0,44 480,54 68,80 90,76 4,77 961,08 137,59
139,7 6,0 19,80 25,20 0,44 564,26 80,78 107,33 4,73 1128,52 161,56
139,7 6,3 20,70 26,40 0,44 588,62 84,27 112,20 4,72 1177,24 168,54
139,7 8,0 26,00 33,10 0,44 720,29 103,12 138,93 4,66 1440,58 206,24
queries: 7 totalTime: 0.3527 s queryTime: 0.0267 s phpTime: 0.3260 s source: cache log: 0.3387671: Compiled Fenom chunk with name "47efd8022f94803627e86030f76bafd5" 0.3391991: Total time 7 864 320: Memory usage