+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба круглая электросварная

Конструкционные трубы в соотв. DIN, EN 10210–1
S235JRH, S275J0H, S275NH,S355J0H, S355J2H, S355K2H,S355NH, S460NH

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN10216-1 (DIN 1629)
P235TR1 (St 37.0), P235TR2(Ст 37.0), P265TR1, P265TR2

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN 10216–3 (DIN 1629)
P275NL1, P275NL2, P355N (St52.0), P355NH, P355NL1, P355NL2

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
D mm S mm M kg/m A mm2 Au m2/m W mm3 Wp mm3 I cm
26,9 2,0 1,23 1,56 0,09 0,91 1,24 0,88
273,0 5,0 33,10 42,10 0,86 3780,81 276,98 359,16 9,48 7561,63 553,97
273,0 6,0 39,50 50,33 0,86 4487,08 328,72 427,81 9,44 8974,17 657,45
273,0 6,3 41,40 52,79 0,86 4695,82 344,02 448,20 9,43 9391,64 688,03
273,0 8,0 52,30 66,60 0,86 5851,71 428,70 561,97 9,37 11703,43 857,39
273,0 10,0 64,90 82,62 0,86 7154,09 524,11 692,02 9,31 14308,18 1048,22
273,0 12,5 80,30 102,30 0,86 8697,45 637,18 848,90 9,22 17394,90 1274,35
323,9 4,0 31,60 40,20 1,02 5143,16 317,58 409,37 11,31 10286,33 635,15
323,9 5,0 39,30 50,09 1,02 6369,42 393,30 508,53 11,28 12738,85 786,59
323,9 6,0 47,00 59,92 1,02 7572,47 467,58 606,43 11,24 15144,93 935,16
323,9 6,3 49,30 62,86 1,02 7928,90 489,59 635,56 11,23 15857,79 979,18
323,9 8,0 62,30 79,39 1,02 9910,08 611,92 798,51 11,17 19820,16 1223,84
323,9 10,0 77,40 98,61 1,02 12158,34 750,75 985,67 11,10 24316,68 1501,49
323,9 12,5 96,00 122,29 1,02 14846,53 916,74 1212,78 11,02 29693,05 1833,47
queries: 7 totalTime: 0.1456 s queryTime: 0.0015 s phpTime: 0.1441 s source: cache log: 0.1305780: Compiled Fenom chunk with name "47efd8022f94803627e86030f76bafd5" 0.1309478: Total time 7 602 176: Memory usage