+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба круглая бесшовная

Конструкционные трубы в соотв. DIN, EN 10210–1
S235JRH, S275J0H, S275NH,S355J0H, S355J2H, S355K2H,S355NH, S460NH

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN10216-1 (DIN 1629)
P235TR1 (St 37.0), P235TR2(Ст 37.0), P265TR1, P265TR2

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN 10216–3 (DIN 1629)
P275NL1, P275NL2, P355N (St52.0), P355NH, P355NL1, P355NL2

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Нар. диаметр D mm Толщ. стенки s mm Масса 1 м M kg/m S поп. сечения A cm 2 Величина для оси I cm Величина для оси W el cm 3 Величина для оси W pl cm 3 Величина для оси I t cm 4 Величина для оси C t cm 3 S пов.1 метра A s m 2 /m Метров в тонне M
21,3 2,3 1,08 1,37 0,677 0,590 0,834 1,26 1,18 0,067 928,0
139,7 5,0 16,60 21,20 481,0 4,77 68,80 90,80 961,0 138,0 0,439 60,20
139,7 6,3 20,70 26,40 589,0 4,72 84,30 112,0 1177,0 169,0 0,439 48,20
139,7 8,0 26,00 33,10 720,0 4,66 103,0 139,0 1441,0 206,0 0,439 38,50
139,7 10,0 32,00 40,70 862,0 4,60 123,0 169,0 1724,0 247,0 0,439 31,30
139,7 12,5 39,20 50,00 1020,0 4,52 146,0 203,0 2040,0 292,0 0,439 25,50
168,3 4,0 16,20 20,60 697,0 5,81 83,0 108,0 1394,0 166,0 0,529 61,70
168,3 5,0 20,10 25,70 856,0 5,78 102,0 133,0 1712,0 203,0 0,529 49,70
168,3 6,3 25,20 32,10 1053,0 5,73 125,0 165,0 2107,0 250,0 0,529 39,70
168,3 8,0 31,60 40,30 1297,0 5,67 154,0 206,0 2595,0 308,0 0,529 31,60
168,3 10,0 39,00 49,70 1564,0 5,61 186,0 251,0 3128,0 372,0 0,529 25,60
168,3 12,5 48,00 61,20 1868,0 5,53 222,0 304,0 3737,0 444,0 0,529 20,80
177,8 5,0 21,30 27,10 1014,0 6,11 114,0 149,0 2028,0 228,0 0,559 46,90
177,8 6,3 26,60 33,90 1250,0 6,07 141,0 185,0 2499,0 281,0 0,559 37,50
177,8 8,0 33,50 42,70 1541,0 6,01 173,0 231,0 3083,0 347,0 0,559 29,90
177,8 10,0 41,40 52,70 1862,0 5,94 209,0 282,0 3724,0 419,0 0,559 24,20
177,8 12,5 51,00 64,90 2230,0 5,86 251,0 342,0 4460,0 502,0 0,559 19,60
193,7 5,0 23,30 29,60 1320,0 6,67 136,0 178,0 2640,0 273,0 0,609 43,00
193,7 6,3 29,10 37,10 1630,0 6,63 168,0 221,0 3260,0 337,0 0,609 34,30
193,7 8,0 36,60 46,70 2016,0 6,57 208,0 276,0 4031,0 416,0 0,609 27,30
193,7 10,0 45,30 57,70 2442,0 6,50 252,0 338,0 4883,0 504,0 0,609 22,10
193,7 12,5 55,90 71,20 2934,0 6,42 303,0 411,0 5869,0 606,0 0,609 17,90
193,7 14,2 62,90 80,10 3245,0 6,37 335,0 458,0 6491,0 670,0 0,609 15,90
193,7 16,0 70,10 89,30 3554,0 6,31 367,0 507,0 7109,0 734,0 0,609 14,30
queries: 6 totalTime: 0.1515 s queryTime: 0.0018 s phpTime: 0.1497 s source: cache log: 0.1369050: Compiled Fenom chunk with name "de803e24012b54d825f07da44dc61c02" 0.1372590: Total time 7 602 176: Memory usage