+7(499)753-72-36 многоканальный

Балка HEM (IPBv)

Балка HEM (IPBv) – широкополочная двутавровая балка с параллельными гранями, высота от 120 до 1008 мм.

Марки стали: S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355ML,S355NL, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

  • DIN 1025
  • Euronorm 53-62 (Размеры)                            
  • EN 10034: 1993 (Предельные отклонения (толеранции))
  • EN 10163-3, C (Поверхность)
  • STN 42 5550
  • ČSN 42 5550
  • TDP: STN 42 0135

 

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Обозначение     Старое обозначение Вес, кг/м Высота, мм Ширина, мм Толщина стенки, мм Толщина полки, мм
Балка HEM 100 IPBv 41,8 120 106 12,0 20,0
Балка HEM 120 IPBv 52,1 140 126 12,5 21,0
Балка HEM 140 IPBv 63,2 160 146 13,0 22,0
Балка HEM 160 IPBv 76,2 180 166 14,0 23,0
Балка HEM 180 IPBv 88,9 200 186 14,5 24,0
Балка HEM 200 IPBv 103 220 206 15,0 25,0
Балка HEM 220 IPBv 117 240 226 15,5 26,0
Балка HEM 240 IPBv 157 270 248 18,0 32,0
Балка HEM 260 IPBv 172 290 268 18,0 32,5
Балка HEM 280 IPBv 189 310 288 18,5 33,0
Балка HEM 300 IPBv 238 340 310 21,0 39,0
Балка HEM 320 IPBv 245 359 309 21,0 40,0
Балка HEM 340 IPBv 248 377 309 21,0 40,0
Балка HEM 360 IPBv 250 395 308 21,0 40,0
Балка HEM 400 IPBv 256 432 307 21,0 40,0
Балка HEM 450 IPBv 263 478 307 21,0 40,0
Балка HEM 500 IPBv 270 524 306 21,0 40,0
Балка HEM 550 IPBv 278 572 306 21,0 40,0
Балка HEM 600 IPBv 285 620 305 21,0 40,0
Балка HEM 650 IPBv 293 668 305 21,0 40,0
Балка HEM 700 IPBv 301 716 304 21,0 40,0
Балка HEM 800 IPBv 317 814 303 21,0 40,0
Балка HEM 900 IPBv 333 910 302 21,0 40,0
Балка HEM 1000 IPBv 349 1008 302 21,0 40,0
queries: 6 totalTime: 0.2666 s queryTime: 0.0024 s phpTime: 0.2642 s source: cache log: 0.2405419: Compiled Fenom chunk with name "592092d65a4521cd7987e2495172e3df" 0.2409630: Total time 7 340 032: Memory usage