+7(499)753-72-36 многоканальный

Балка IPN

Балка IPN – двутавровые балки с уклоном внутренних граней, средняя высота от 80 до 600 мм.

Марки стали: S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355ML,S355NL, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Обозначение     Вес, кг/м Высота, мм Ширина, мм Толщина стенки, мм Толщина полки, мм
Балка IPN 80 5,94 80 42 3,90 5,90
Балка IPN 100 8,34 100 50 4,50 6,80
Балка IPN 120 11,1 120 58 5,10 7,70
Балка IPN 140 14,3 140 66 5,70 8,60
Балка IPN 160 17,9 160 74 6,30 9,50
Балка IPN 180 21,9 180 82 6,90 10,40
Балка IPN 200 26,2 200 90 7,50 11,30
Балка IPN 220 31,1 220 98 8,10 12,20
Балка IPN 240 36,2 240 106 8,70 13,10
Балка IPN 260 41,9 260 113 9,40 14,10
Балка IPN 280 47,9 280 119 10,10 15,20
Балка IPN 300 54,2 300 125 10,80 16,20
Балка IPN 320 61,0 320 131 11,50 17,30
Балка IPN 340 68,0 340 137 12,20 18,30
Балка IPN 360 76,1 360 143 13,00 19,50
Балка IPN 380 84,0 380 149 13,70 20,50
Балка IPN 400 92,4 400 155 14,40 21,60
Балка IPN 450 115 450 170 16,20 24,30
Балка IPN 500 141 500 185 18,00 27,00
Балка IPN 550 166 550 200 19,00 30,00
Балка IPN 600 199 600 215 21,60 32,40
queries: 6 totalTime: 0.1945 s queryTime: 0.0014 s phpTime: 0.1931 s source: cache log: 0.1793399: Compiled Fenom chunk with name "dc35c433cd143cbfc0e89793a5be28da" 0.1798429: Total time 7 602 176: Memory usage