+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба круглая бесшовная

Конструкционные трубы в соотв. DIN, EN 10210–1
S235JRH, S275J0H, S275NH,S355J0H, S355J2H, S355K2H,S355NH, S460NH

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN10216-1 (DIN 1629)
P235TR1 (St 37.0), P235TR2(Ст 37.0), P265TR1, P265TR2

Конструкционные трубы в соотв. по PN-EN 10216–3 (DIN 1629)
P275NL1, P275NL2, P355N (St52.0), P355NH, P355NL1, P355NL2

Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Нар. диаметр D mm Толщ. стенки s mm Масса 1 м M kg/m S поп. сечения A cm 2 Величина для оси I cm Величина для оси W el cm 3 Величина для оси W pl cm 3 Величина для оси I t cm 4 Величина для оси C t cm 3 S пов.1 метра A s m 2 /m Метров в тонне M
21,3 2,3 1,08 1,37 0,677 0,590 0,834 1,26 1,18 0,067 928,0
21,3 2,6 1,20 1,53 0,681 0,668 0,639 0,915 1,36 1,28 0,067 834,0
21,3 3,2 1,43 1,82 0,768 0,650 0,722 1,06 1,54 1,44 0,067 700,0
26,9 2,3 1,40 1,78 1,36 0,874 1,01 1,40 2,71 2,02 0,085 717,0
26,9 2,6 1,56 1,98 1,48 0,864 1,10 1,54 2,96 2,20 0,085 642,0
26,9 3,2 1,87 2,38 1,70 0,846 1,27 1,81 3,41 2,53 0,085 535,0
33,7 2,6 1,99 2,54 3,09 1,10 1,84 2,52 6,19 3,67 0,106 501,0
33,7 3,2 2,41 3,07 3,60 1,08 2,14 2,99 7,21 4,28 0,106 415,0
33,7 4,0 2,93 3,73 4,19 1,06 2,49 3,55 8,38 4,97 0,106 341,0
42,4 2,6 2,55 3,25 6,46 1,41 3,05 4,12 12,90 6,10 0,133 392,0
42,4 3,2 3,09 3,94 7,62 1,39 3,59 4,93 15,20 7,19 0,133 323,0
42,4 4,0 3,79 4,83 8,99 1,36 4,24 5,92 18,00 8,48 0,133 264,0
48,3 2,6 2,93 3,73 9,80 1,62 4,05 5,44 19,60 8,10 0,152 341,0
48,3 3,2 3,56 4,53 11,60 1,60 4,80 6,52 23,20 9,59 0,152 281,0
48,3 4,0 4,37 5,57 13,80 1,57 5,70 7,87 27,50 11,40 0,152 229,0
48,3 5,0 5,34 6,80 16,20 1,54 6,69 9,42 32,30 13,40 0,152 187,0
60,3 2,6 3,70 4,71 19,70 2,04 6,52 8,66 39,30 13,00 0,189 270,0
60,3 3,2 4,51 5,74 23,50 2,02 7,78 10,40 46,90 15,60 0,189 222,0
60,3 4,0 5,55 7,07 28,20 2,00 9,34 12,70 56,30 18,70 0,189 180,0
60,3 5,0 6,82 8,69 33,50 1,96 11,10 15,30 67,00 22,20 0,189 147,0
76,1 2,6 4,71 6,00 40,60 2,60 10,70 14,10 81,20 21,30 0,239 212,0
76,1 3,2 5,75 7,33 48,80 2,58 12,80 17,00 97,60 25,60 0,239 174,0
76,1 4,0 7,11 9,06 59,10 2,55 15,50 20,80 118,0 31,00 0,239 141,0
76,1 5,0 8,77 11,20 70,90 2,52 18,60 25,30 142,0 37,30 0,239 114,0
88,9 3,2 6,76 8,62 79,20 3,03 17,80 23,50 158,0 35,60 0,279 148,0
88,9 4,0 8,38 10,70 96,30 3,00 21,70 28,90 193,0 43,30 0,279 119,0
88,9 5,0 10,30 13,20 116,0 2,97 26,20 35,20 233,0 52,40 0,279 96,70
88,9 6,3 12,80 16,30 140,0 2,93 31,50 43,10 280,0 63,10 0,279 77,90
101,6 3,2 7,77 9,89 120,0 3,48 23,60 31,00 240,0 47,20 0,319 128,80
101,6 4,0 9,63 12,30 146,0 3,45 28,80 38,10 293,0 57,60 0,319 103,90
101,6 5,0 11,90 15,20 177,0 3,42 34,90 46,70 355,0 69,90 0,319 84,00
101,6 6,3 14,80 18,90 215,0 3,38 42,30 57,30 430,0 84,70 0,319 67,50
101,6 8,0 18,50 23,50 260,0 3,32 51,10 70,30 519,0 102,00 0,319 54,20
101,6 10,0 22,60 28,80 305,0 3,26 60,10 84,20 611,0 120,00 0,319 44,30
114,3 3,2 8,77 11,20 172,0 3,93 30,20 39,50 345,0 60,40 0,359 114,10
114,3 4,0 10,90 13,90 211,0 3,90 36,90 48,70 422,0 73,90 0,359 91,90
114,3 5,0 13,50 17,20 257,0 3,87 45,00 59,80 514,0 89,90 0,359 74,20
114,3 6,3 16,80 21,40 313,0 3,82 54,70 73,60 625,0 109,0 0,359 59,60
114,3 8,0 21,00 26,70 379,0 3,77 66,40 90,60 759,0 133,0 0,359 47,70
114,3 10,0 25,70 32,80 450,0 3,70 78,70 109,00 899,0 157,0 0,359 38,90
139,7 4,0 13,40 17,10 393,0 4,80 56,20 73,70 786,0 112,0 0,439 74,70
queries: 6 totalTime: 0.1566 s queryTime: 0.0011 s phpTime: 0.1555 s source: cache log: 0.1423120: Compiled Fenom chunk with name "de803e24012b54d825f07da44dc61c02" 0.1428301: Total time 7 602 176: Memory usage