Труба круглая электросварная
Конструкционные трубы в соотв. DIN, EN 10210–1
S235JRH, S275J0H, S275NH,S355J0H, S355J2H, S355K2H,S355NH, S460NH
Конструкционные трубы в соотв. по
P235TR1 (St 37.0), P235TR2(Ст 37.0), P265TR1, P265TR2
Конструкционные трубы в соотв. по
P275NL1, P275NL2, P355N (St52.0), P355NH, P355NL1, P355NL2
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
D mm | S mm | M kg/m | A mm2 | Au m2/m | W mm3 | Wp mm3 | I cm | |||
26,9 | 2,0 | 1,23 | 1,56 | 0,09 | 0,91 | 1,24 | 0,88 | |||
139,7 | 10,0 | 32,00 | 40,75 | 0,44 | 861,89 | 123,39 | 168,55 | 4,60 | 1723,79 | 246,78 |
152,4 | 3,0 | 11,10 | 14,08 | 0,48 | 393,01 | 51,58 | 66,07 | 5,28 | 786,03 | 103,15 |
152,4 | 4,0 | 14,60 | 18,65 | 0,48 | 513,73 | 67,42 | 88,11 | 5,25 | 1027,46 | 134,84 |
152,4 | 5,0 | 18,20 | 23,15 | 0,48 | 629,54 | 82,62 | 108,68 | 5,21 | 1259,08 | 165,23 |
152,4 | 6,0 | 21,70 | 27,60 | 0,48 | 740,56 | 97,19 | 128,67 | 5,18 | 1481,13 | 194,37 |
152,4 | 6,3 | 22,70 | 28,92 | 0,48 | 772,96 | 101,44 | 134,56 | 5,17 | 1545,92 | 202,88 |
159,0 | 3,0 | 11,50 | 14,70 | 0,50 | 447,42 | 56,28 | 73,02 | 5,52 | 894,84 | 112,56 |
159,0 | 4,0 | 15,30 | 19,48 | 0,50 | 585,33 | 73,63 | 96,12 | 5,48 | 1170,67 | 147,25 |
159,0 | 5,0 | 19,00 | 24,19 | 0,50 | 717,88 | 90,30 | 118,62 | 5,45 | 1435,75 | 180,60 |
159,0 | 6,0 | 22,60 | 28,84 | 0,50 | 845,19 | 106,31 | 140,53 | 5,41 | 1690,37 | 212,63 |
159,0 | 6,3 | 23,70 | 30,22 | 0,50 | 882,38 | 110,99 | 146,98 | 5,40 | 1764,76 | 221,98 |
168,3 | 3,0 | 12,20 | 15,58 | 0,53 | 532,28 | 63,25 | 81,98 | 5,85 | 1064,57 | 126,51 |
168,3 | 3,2 | 13,00 | 16,60 | 0,53 | 565,74 | 67,23 | 87,24 | 5,84 | 1131,47 | 134,46 |
168,3 | 4,0 | 16,20 | 20,65 | 0,53 | 697,09 | 82,84 | 108,00 | 5,81 | 1394,18 | 165,68 |
168,3 | 4,5 | 18,20 | 23,16 | 0,53 | 777,22 | 92,36 | 120,77 | 5,79 | 1554,43 | 184,72 |
168,3 | 5,0 | 20,10 | 25,65 | 0,53 | 855,85 | 101,70 | 133,38 | 5,78 | 1711,69 | 203,41 |
168,3 | 6,0 | 24,00 | 30,59 | 0,53 | 1008,69 | 119,87 | 158,12 | 5,74 | 2017,39 | 239,74 |
168,3 | 6,3 | 25,20 | 32,06 | 0,53 | 1053,42 | 125,18 | 165,42 | 5,73 | 2106,84 | 250,37 |
168,3 | 8,0 | 31,60 | 40,29 | 0,53 | 1297,27 | 154,16 | 205,74 | 5,67 | 2594,54 | 308,32 |
168,3 | 10,0 | 39,00 | 49,73 | 0,53 | 1563,98 | 185,86 | 250,92 | 5,61 | 3127,97 | 371,71 |
193,7 | 4,0 | 18,70 | 23,84 | 0,61 | 1072,79 | 110,77 | 143,97 | 6,71 | 2145,58 | 221,54 |
193,7 | 5,0 | 23,30 | 29,64 | 0,61 | 1320,23 | 136,32 | 178,08 | 6,67 | 2640,46 | 272,63 |
193,7 | 6,0 | 27,80 | 35,38 | 0,61 | 1559,72 | 161,05 | 211,46 | 6,64 | 3119,45 | 322,09 |
193,7 | 6,3 | 29,10 | 37,09 | 0,61 | 1630,05 | 168,31 | 221,33 | 6,63 | 3260,09 | 336,61 |
193,7 | 8,0 | 36,60 | 46,67 | 0,61 | 2015,54 | 208,11 | 276,05 | 6,57 | 4031,07 | 416,22 |
193,7 | 10,0 | 45,30 | 57,71 | 0,61 | 2441,59 | 252,10 | 337,79 | 6,50 | 4883,18 | 504,20 |
193,7 | 12,5 | 55,90 | 71,16 | 0,61 | 2934,31 | 302,97 | 411,07 | 6,42 | 5868,62 | 605,95 |
219,1 | 4,0 | 21,20 | 27,03 | 0,69 | 1563,84 | 142,75 | 185,09 | 7,61 | 3127,67 | 285,50 |
219,1 | 4,5 | 23,80 | 30,34 | 0,69 | 1747,24 | 159,49 | 207,27 | 7,59 | 3494,48 | 318,98 |
219,1 | 5,0 | 26,40 | 33,63 | 0,69 | 1928,04 | 176,00 | 229,24 | 7,57 | 3856,08 | 351,99 |
219,1 | 6,0 | 31,50 | 40,17 | 0,69 | 2281,95 | 208,30 | 272,54 | 7,54 | 4563,89 | 416,60 |
219,1 | 6,3 | 33,10 | 42,12 | 0,69 | 2386,14 | 217,81 | 285,37 | 7,53 | 4772,28 | 435,63 |
219,1 | 8,0 | 41,70 | 53,06 | 0,69 | 2959,63 | 270,16 | 356,68 | 7,47 | 5919,26 | 540,33 |
219,1 | 10,0 | 51,60 | 65,69 | 0,69 | 3598,44 | 328,47 | 437,56 | 7,40 | 7196,88 | 656,95 |
219,1 | 12,5 | 63,70 | 81,13 | 0,69 | 4344,58 | 396,58 | 534,20 | 7,32 | 8689,16 | 793,17 |
244,5 | 6,0 | 35,30 | 44,96 | 0,77 | 3198,53 | 261,64 | 341,37 | 8,43 | 6397,07 | 523,28 |
244,5 | 8,0 | 46,70 | 59,44 | 0,77 | 4160,45 | 340,32 | 447,63 | 8,37 | 8320,89 | 680,65 |
244,5 | 10,0 | 57,80 | 73,67 | 0,77 | 5073,15 | 414,98 | 550,24 | 8,30 | 10146,29 | 829,96 |
244,5 | 12,5 | 71,50 | 91,11 | 0,77 | 6147,42 | 502,86 | 673,45 | 8,21 | 12294,83 | 1005,71 |
273,0 | 4,0 | 26,50 | 33,80 | 0,86 | 3058,25 | 224,05 | 289,47 | 9,51 | 6116,50 | 448,09 |
Мы убеждены в том, что интересы каждого нашего Клиента являются приоритетом для любого сотрудника компании- это проявляется в том числе и в гибкой ценовой политике.
Мы способны предложить выгодные цены для всех без исключения Клиентов так и для Партнеров, работающих на постоянной основе.
Мы стремимся всегда обеспечивать наших клиентов продукцией надлежащего качества и ставим во главу угла требования наших Клиентов.
Огромное внимание мы уделяем качеству операционных процессов в работе нашей компании, которые в свою очередь обеспечивают нам максимально эффективное использование имеющих в нашем распоряжении ресурсов.
Мы сотрудничаем с ведущими европейскими производителями, осуществляя прямые поставки со складов в Европе можем предложить широкий сортамент металлопроката, а наличие собственного склада в ближайшем Подмосковье позволяет осуществлять как комплексные поставки металлопроката так и поставки небольшими партиями, а также при необходимости выполнять резку металлопроката в размер.
Мы ответственно заявляем, что способны оперативнее других компаний обеспечивать наших Клиентов необходимой продукцией, за счет системного подхода, который подразумевает оптимальные варианты организации логистики, а также наиболее выгодные варианты по стоимости и срокам доставки груза.