+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба квадратная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Радиус
r1, mm
Радиус
r2, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
70x70 3,2 4,8 3,2 6,63 8,44
70x70 3,6 5,4 3,6 7,40 9,42
70x70 4,0 6,0 4,0 8,15 10,40
70x70 5,0 7,5 5,0 9,99 12,70
70x70 6,0 9,0 6,0 11,80 15,00
70x70 6,3 9,5 6,3 12,30 15,60
70x70 8,0 12,0 8,0 15,00 19,20
80x80 3,0 4,5 3,0 7,18 9,14
80x80 3,2 4,8 3,2 7,63 9,72
80x80 3,6 5,4 3,6 8,53 10,90
80x80 4,0 6,0 4,0 9,41 12,00
80x80 5,0 7,5 5,0 11,60 14,70
80x80 6,0 9,0 6,0 13,60 17,40
80x80 6,3 9,5 6,3 14,20 18,10
80x80 8,0 12,0 8,0 17,50 22,40
90x90 3,6 5,4 3,6 9,66 12,30
90x90 4,0 6,0 4,0 10,70 13,60
90x90 5,0 7,5 5,0 13,10 16,70
90x90 6,0 9,0 6,0 15,50 19,80
90x90 6,3 9,5 6,3 16,20 20,70
90x90 8,0 12,0 8,0 20,10 25,60
100x100 3,6 5,4 3,6 10,80 13,70
100x100 4,0 6,0 4,0 11,90 15,20
100x100 5,0 7,5 5,0 14,70 18,70
100x100 6,0 9,0 6,0 17,40 22,20
100x100 6,3 9,5 6,3 18,20 23,20
100x100 8,0 12,0 8,0 22,60 28,80
100x100 10,0 15,0 10,0 27,40 34,90
120x120 4,0 6,0 4,0 14,40 18,40
120x120 5,0 7,5 5,0 17,80 22,70
120x120 6,0 9,0 6,0 21,20 27,00
120x120 6,3 9,5 6,3 22,20 28,20
120x120 8,0 12,0 8,0 27,60 35,20
120x120 10,0 15,0 10,0 33,70 42,90
120x120 12,0 18,0 12,0 39,50 50,30
120x120 12,5 18,8 12,5 40,90 52,10
140x140 5,0 7,5 5,0 21,00 26,70
140x140 6,0 9,0 6,0 24,90 31,80
140x140 6,3 9,5 6,3 26,10 33,30
140x140 8,0 12,0 8,0 32,60 41,60
140x140 10,0 15,0 10,0 40,00 50,90
queries: 6 totalTime: 0.2658 s queryTime: 0.0177 s phpTime: 0.2481 s source: cache log: 0.2377741: Compiled Fenom chunk with name "defd39ada93c56ba3734c7608cf18ad2" 0.2382159: Total time 7 602 176: Memory usage