+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба квадратная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Радиус
r1, mm
Радиус
r2, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
70x70 3,2 4,8 3,2 6,63 8,44
140x140 12,0 18,0 12,0 47,00 59,90
140x140 12,5 18,8 12,5 48,70 62,10
150x150 5,0 7,5 5,0 22,60 28,70
150x150 6,0 9,0 6,0 26,80 34,20
150x150 6,3 9,5 6,3 28,10 35,80
150x150 8,0 12,0 8,0 35,10 44,80
150x150 10,0 15,0 10,0 43,10 54,90
150x150 12,0 18,0 12,0 50,80 64,70
150x150 12,5 18,8 12,5 52,70 67,10
150x150 16,0 24,0 16,0 65,20 83,00
160x160 5,0 7,5 5,0 24,10 30,70
160x160 6,0 9,0 6,0 28,70 36,60
160x160 6,3 9,5 6,3 30,10 38,30
160x160 8,0 12,0 8,0 37,60 48,00
160x160 10,0 15,0 10,0 46,30 58,90
160x160 12,0 18,0 12,0 54,60 69,50
160x160 12,5 18,8 12,5 56,60 72,10
160x160 16,0 24,0 16,0 70,20 89,40
180x180 5,0 7,5 5,0 27,30 34,70
180x180 6,0 9,0 6,0 32,50 41,40
180x180 6,3 9,5 6,3 34,00 43,30
180x180 8,0 12,0 8,0 42,70 54,40
180x180 10,0 15,0 10,0 52,50 66,90
180x180 12,0 18,0 12,0 62,10 79,10
180x180 12,5 18,8 12,5 64,40 82,10
180x180 16,0 24,0 16,0 80,20 102,00
200x200 5,0 7,5 5,0 30,40 38,70
200x200 6,0 9,0 6,0 36,20 46,20
200x200 6,3 9,5 6,3 38,00 48,40
200x200 8,0 12,0 8,0 47,70 60,80
200x200 10,0 15,0 10,0 58,80 74,90
200x200 12,0 18,0 12,0 69,60 88,70
200x200 12,5 18,8 12,5 72,30 92,10
200x200 16,0 24,0 16,0 90,30 115,00
220x220 6,0 9,0 6,0 40,00 51,00
220x220 6,3 9,5 6,3 41,90 53,40
220x220 8,0 12,0 8,0 52,70 67,20
220x220 10,0 15,0 10,0 65,10 82,90
220x220 12,0 18,0 12,0 77,20 98,30
220x220 12,5 18,8 12,5 80,10 102,00
queries: 6 totalTime: 0.2054 s queryTime: 0.0024 s phpTime: 0.2030 s source: cache log: 0.1822259: Compiled Fenom chunk with name "95adb3bcf28981f203348ffa42f6de45" 0.1826479: Total time 7 602 176: Memory usage