+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба квадратная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Радиус
r1, mm
Радиус
r2, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
70x70 3,2 4,8 3,2 6,63 8,44
220x220 16,0 24,0 16,0 100,00 128,00
250x250 5,0 7,5 5,0 38,30 48,70
250x250 6,0 9,0 6,0 45,70 58,20
250x250 6,3 9,5 6,3 47,90 61,00
250x250 8,0 12,0 8,0 60,30 76,80
250x250 10,0 15,0 10,0 74,50 94,90
250x250 12,0 18,0 12,0 88,50 113,00
250x250 12,5 18,8 12,5 91,90 117,00
250x250 16,0 24,0 16,0 115,00 147,00
260x260 6,0 9,0 6,0 47,60 60,60
260x260 6,3 9,5 6,3 49,90 63,50
260x260 8,0 12,0 8,0 62,80 80,00
260x260 10,0 15,0 10,0 77,70 98,90
260x260 12,0 18,0 12,0 92,20 117,00
260x260 12,5 18,8 12,5 95,80 122,00
260x260 16,0 24,0 16,0 120,00 153,00
300x300 6,0 9,0 6,0 55,10 70,20
300x300 6,3 9,5 6,3 57,80 73,60
300x300 8,0 12,0 8,0 72,80 92,80
300x300 10,0 15,0 10,0 90,20 115,00
300x300 12,0 18,0 12,0 107,00 137,00
300x300 12,5 18,8 12,5 112,00 142,00
300x300 16,0 24,0 16,0 141,00 179,00
350x350 8,0 12,0 8,0 85,40 109,00
350x350 10,0 15,0 10,0 106,00 135,00
350x350 12,0 18,0 12,0 126,00 161,00
350x350 12,5 18,8 12,5 131,00 167,00
350x350 16,0 24,0 16,0 166,00 211,00
400x400 8,0 12,0 8,0 97,90 125,00
400x400 10,0 15,0 10,0 122,00 155,00
400x400 12,0 18,0 12,0 145,00 185,00
400x400 12,5 18,8 12,5 151,00 192,00
400x400 16,0 24,0 16, 191,00 243,00
400x400 20,0 30,0 20,0 235,00 300,00
queries: 6 totalTime: 0.2169 s queryTime: 0.0027 s phpTime: 0.2142 s source: cache log: 0.1888888: Compiled Fenom chunk with name "95adb3bcf28981f203348ffa42f6de45" 0.1893299: Total time 7 340 032: Memory usage