+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба прямоугольная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
50x30 3,0 3,41 4,34
50x30 2,6 3,00 3,82
50x30 3,2 3,61 4,60
50x30 3,6 4,01 5,10
50x30 4,0 4,39 5,59
50x30 5,0 5,28 6,73
50x30 6,3 6,33 8,07
50x30 7,1 6,91 8,80
60x40 2,5 3,68 4,68
60x40 2,6 3,81 4,86
60x40 3,0 4,35 5,54
60x40 3,2 4,62 5,88
60x40 3,6 5,14 6,54
60x40 4,0 5,64 7,19
60x40 5,0 6,85 8,73
60x40 6,0 7,99 10,20
60x40 6,3 8,31 10,60
60x40 7,1 9,14 11,60
60x40 8,0 10,00 12,80
60x40 9,0 11,60 14,76
70x40 3,2 5,12 6,52
70x40 4,0 6,27 7,99
70x40 5,0 7,64 9,73
70x40 6,3 9,30 11,80
70x40 7,1 10,30 13,10
70x40 8,0 11,30 14,40
70x40 8,8 12,10 15,40
70x40 10,0 13,30 16,90
70x40 3,2 5,62 7,16
70x40 4,0 6,90 8,79
70x40 5,0 8,42 10,70
70x40 6,3 10,30 13,10
70x40 7,1 11,40 14,50
70x40 8,0 12,50 16,00
70x40 8,8 13,50 17,20
70x40 10,0 14,90 18,90
70x40 12,5 17,30 22,10
80x40 3,0 5,29 6,74
80x40 3,2 5,62 7,16
80x40 3,6 6,27 7,98
80x40 4,0 6,90 8,79
queries: 7 totalTime: 0.1695 s queryTime: 0.0021 s phpTime: 0.1674 s source: cache log: 0.1564150: Compiled Fenom chunk with name "002b4d8e5f681204531f8edf4312efa8" 0.1567891: Total time 7 602 176: Memory usage