+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба прямоугольная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
50x30 3,0 3,41 4,34
80x40 5,0 8,42 10,70
80x40 6,0 9,87 12,60
80x40 6,3 10,30 13,10
80x40 7,1 11,40 14,50
80x40 8,0 12,50 16,00
80x40 8,8 13,50 17,20
80x40 10,0 14,90 18,90
80x40 12,5 17,30 22,10
80x50 3,2 6,12 7,80
80x50 4,0 7,53 9,59
80x50 5,0 9,21 11,70
80x50 6,3 11,30 14,40
80x50 7,1 12,50 15,90
80x50 8,0 13,80 17,60
80x50 8,8 14,90 19,00
80x50 10,0 16,40 20,90
80x50 12,5 19,30 24,60
80x60 3,2 6,63 8,44
80x60 4,0 8,15 10,40
80x60 5,0 9,99 12,70
80x60 6,3 12,30 15,60
80x60 7,1 13,60 17,30
80x60 8,0 15,00 19,20
80x60 8,8 16,30 20,70
80x60 10,0 18,00 22,90
80x60 12,5 21,30 27,10
80x60 12,5 21,30 27,10
76,2x50,8 3,0 5,62 7,16
76,2x50,8 3,2 5,97 7,61
76,2x50,8 3,6 6,66 8,49
76,2x50,8 4,0 7,34 9,35
76,2x50,8 5,0 8,97 11,40
76,2x50,8 6,0 10,50 13,40
76,2x50,8 6,3 11,00 14,00
76,2x50,8 8,0 13,40 17,10
90x50 3,0 6,24 7,94
90x50 3,2 6,63 8,44
90x50 3,6 7,40 9,42
90x50 4,0 8,15 10,40
90x50 5,0 9,99 12,70
queries: 7 totalTime: 0.5423 s queryTime: 0.1818 s phpTime: 0.3605 s source: cache log: 0.3912730: Compiled Fenom chunk with name "0f94e4ae1fc34ea16f8996120e06d387" 0.3916349: Total time 7 602 176: Memory usage