+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба прямоугольная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
50x30 3,0 3,41 4,34
90x50 6,0 11,80 14,97
90x50 6,3 12,30 15,60
90x50 7,1 13,60 17,30
90x50 8,0 15,00 19,20
90x50 8,8 16,30 20,70
90x50 10,0 18,00 22,90
90x50 12,5 21,30 27,10
90x70 3,0 7,25 9,24
90x70 4,0 9,55 12,16
90x70 5,0 11,80 15,00
90x70 6,0 13,90 17,76
90x70 8,0 18,10 23,04
90x70 10,0 22,00 28,00
100x40 3,0 6,31 8,04
100x40 4,0 8,29 10,56
100x40 5,0 10,20 13,00
100x40 6,0 12,10 15,36
100x40 8,0 15,60 19,84
100x40 10,0 18,80 24,00
100x50 3,0 6,71 8,54
100x50 3,2 7,13 9,08
100x50 3,6 7,96 10,14
100x50 4,0 8,78 11,20
100x50 5,0 10,80 13,70
100x50 6,0 12,70 16,17
100x50 6,3 13,30 16,90
100x50 8,0 16,30 20,80
100x50 8,8 17,60 22,50
100x50 10,0 19,60 24,90
100x50 12,5 23,20 29,60
100x60 3,0 7,18 9,14
100x60 3,2 7,63 9,72
100x60 3,6 8,53 10,90
100x60 4,0 9,41 12,00
100x60 5,0 11,60 14,70
100x60 6,0 13,60 17,40
100x60 6,3 14,20 18,10
100x60 8,0 17,50 22,40
100x60 8,8 19,00 24,20
100x60 10,0 21,10 26,90
queries: 7 totalTime: 0.1872 s queryTime: 0.0022 s phpTime: 0.1850 s source: cache log: 0.1662390: Compiled Fenom chunk with name "0f94e4ae1fc34ea16f8996120e06d387" 0.1666019: Total time 7 864 320: Memory usage