+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба прямоугольная (горячедеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10210:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
50x30 3,0 3,41 4,34
120x100 5,0 16,50 21,00
120x100 6,0 19,60 24,96
120x100 8,0 25,60 32,64
120x100 10,0 31,40 40,00
120x100 12,0 36,90 47,04
140x60 3,0 9,14 11,64
140x60 4,0 12,10 15,36
140x60 5,0 14,90 19,00
140x60 6,0 17,70 22,56
140x60 8,0 23,10 29,44
140x60 10,0 28,30 36,00
140x70 3,0 9,61 12,24
140x70 4,0 12,60 16,00
140x70 5,0 15,50 19,70
140x70 6,3 19,20 24,40
140x70 7,1 21,40 27,30
140x70 8,0 23,80 30,40
140x70 8,8 25,90 33,00
140x70 10,0 29,00 36,90
140x70 12,5 35,00 44,60
140x70 14,2 38,80 49,40
140x80 3,0 10,10 12,84
140x80 4,0 13,20 16,80
140x80 5,0 16,30 20,70
140x80 6,3 20,20 25,70
140x80 7,1 22,50 28,70
140x80 8,0 25,10 32,00
140x80 8,8 27,30 34,80
140x80 10,0 30,60 38,90
140x80 12,5 37,00 47,10
140x80 14,2 41,00 52,30
150x50 3,0 9,14 11,64
150x50 4,0 11,90 15,20
150x50 5,0 14,70 18,70
150x50 6,3 18,20 23,20
150x50 7,1 20,30 25,80
150x50 8,0 23,10 29,44
150x50 10,0 28,30 36,00
150x60 3,0 9,61 12,24
150x60 4,0 12,70 16,16
queries: 7 totalTime: 0.1979 s queryTime: 0.0030 s phpTime: 0.1949 s source: cache log: 0.1756489: Compiled Fenom chunk with name "0f94e4ae1fc34ea16f8996120e06d387" 0.1760330: Total time 7 340 032: Memory usage