+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба прямоугольная (холоднодеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10219:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
40x20 2,00 1,68 2,14
40x20 2,50 2,03 2,59
40x20 3,00 2,36 3,01
40x30 2,00 1,99 2,54
40x30 2,50 2,42 3,09
40x30 3,00 2,83 3,61
40x30 2,50 2,42 3,09
50x30 2,00 2,31 2,94
50x30 2,50 2,82 3,59
50x30 3,00 3,30 4,21
50x30 4,00 4,20 5,35
50x30 4,00 4,20 5,35
60x40 2,00 2,93 3,74
60x40 2,50 3,60 4,59
60x40 3,00 4,25 5,41
60x40 4,00 5,45 6,95
60x40 5,00 6,56 8,36
70x50 2,00 3,56 4,54
70x50 2,50 4,39 5,59
70x50 3,00 5,19 6,61
70x50 4,00 6,71 8,55
70x50 5,00 8,13 10,36
80x40 2,00 3,56 4,54
80x40 2,50 4,39 5,59
80x40 3,00 5,19 6,61
80x40 4,00 6,71 8,55
80x40 5,00 8,13 10,36
80x60 2,50 5,17 6,59
80x60 3,00 6,13 7,81
80x60 4,00 7,97 10,15
80x60 5,00 9,70 12,36
90x50 2,50 5,17 6,59
90x50 3,00 6,13 7,81
90x50 4,00 7,97 10,15
90x50 5,00 9,70 12,36
100x40 2,50 5,17 6,59
100x40 3,00 6,13 7,81
100x40 4,00 7,97 10,15
100x40 5,00 9,70 12,36
100x50 2,50 5,56 7,09
100x50 3,00 6,60 8,41
queries: 6 totalTime: 0.2314 s queryTime: 0.0023 s phpTime: 0.2291 s source: cache log: 0.2043521: Compiled Fenom chunk with name "518159cfca9feb548dbf85dd003a8e98" 0.2047732: Total time 7 602 176: Memory usage