+7(499)753-72-36 многоканальный

Труба прямоугольная (холоднодеформированная)

МАРКИ СТАЛИ:

  • S235JR, S235J0, S235J2,S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0

СТАНДАРТЫ:

  • EN 10219:2006
Узнать цену
Узнать цену вы можете отправив заявку на сайте или у менеджера по телефону +7(499) 753-72-36
Номинальные размеры
A x A, mm
Толщина стенки
S, mm
Номинальный веc 1 м, kg/m Площадь поперечного сечения, mm2
40x20 2,00 1,68 2,14
150x100 8,80 30,00 38,24
150x100 10,00 33,40 42,57
160x70 4,00 13,60 17,35
160x70 5,00 16,80 21,36
160x70 6,00 19,80 25,23
160x70 6,30 20,40 26,03
160x70 8,00 25,20 32,04
160x80 3,00 10,80 13,81
160x80 4,00 14,30 18,15
160x80 5,00 17,60 22,36
160x80 6,00 20,80 26,43
160x80 6,30 21,40 27,29
160x80 7,10 23,80 30,33
160x80 8,00 26,40 33,64
160x80 8,80 28,60 36,48
160x80 10,00 31,80 40,57
160x90 3,00 11,30 14,41
160x90 4,00 14,90 18,95
160x90 5,00 18,30 23,36
160x90 6,00 21,70 27,63
160x90 6,30 22,40 28,55
160x90 7,10 24,90 31,75
160x90 8,00 27,70 35,24
160x90 8,80 30,00 38,24
180x100 4,00 16,80 21,35
180x100 5,00 20,70 26,36
180x100 5,60 23,00 29,30
180x100 6,00 24,50 31,23
180x100 6,30 25,40 32,33
180x100 7,10 28,30 36,01
180x100 8,00 31,40 40,04
180x100 8,80 34,20 43,52
180x100 10,00 38,10 48,57
180x120 4,00 18,00 22,95
180x120 5,00 22,30 28,36
180x120 6,00 26,40 33,63
180x120 6,30 27,40 34,85
180x120 7,10 30,50 38,85
180x120 8,00 34,00 43,24
180x120 8,80 36,90 47,04
queries: 6 totalTime: 0.2284 s queryTime: 0.0026 s phpTime: 0.2258 s source: cache log: 0.2004502: Compiled Fenom chunk with name "faa2c49bbabf835bc3429b17a1ac99a1" 0.2008080: Total time 7 602 176: Memory usage